华东市场
华北市场
华南市场
华中市场
东北市场
西北市场
西南市场
中国标准商品交易平台、上海市云计算示范项目、科技进步一等奖电商平台
国家“两化”深度融合示范企业、国家发改委优秀定点价格采样单位
工信部电子商务集成创新试点工程、全国质量服务诚信示范单位(含税价,单位:元/吨)
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 优质品牌推荐 |
---|---|---|---|---|
高线 | φ6.5 | Q235 | 5700 | 中天 新兴 九江 更多>> |
高线 | φ8-10 | Q235 | 5700 | |
高线 | φ6 | HPB300 | 5980 | |
高线 | φ6.5 | HPB300 | 5860 | |
高线 | φ8 | HPB300 | 5830 | |
高线 | φ10 | HPB300 | 5830 | |
螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 5650 | 沙钢 联峰 博升 中天 更多>> |
螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 5590 | |
螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 5520 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 5490 | |
螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 5470 | |
螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 5470 | |
螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 5470 | |
螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 5490 | |
螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 5530 | |
螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 5530 | |
螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 5770 | |
螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 5770 | |
螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 5680 | |
螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 5620 | |
螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 5550 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 5520 | |
螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 5500 | |
螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 5500 | |
螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 5500 | |
螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 5520 | |
螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 5560 | |
螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 5560 | |
螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 5800 | |
螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 5800 | |
盘螺 | φ6 | HRB400 | 6130 | 联峰 博升 中天 新兴 更多>> |
盘螺 | φ8 | HRB400 | 5830 | |
盘螺 | φ10 | HRB400 | 5830 | |
盘螺 | φ12 | HRB400 | 5880 | |
盘螺 | φ6 | HRB400E | 6160 | |
盘螺 | φ8 | HRB400E | 5860 | |
盘螺 | φ10 | HRB400E | 5860 | |
盘螺 | φ12 | HRB400E | 5910 | |
圆钢 | φ10 | HPB300 | 5650 | 联峰
更多>> |
圆钢 | φ12 | HPB300 | 5650 |
备注: | 1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; |
报价投诉:021-65536333 | 总机服务:021-55619888*0 |